SYN 代币
$SYN 是 Synapse 生态系统的治理代币。SYN 持有者可以通过 Synapse DAO 参与 Synapse Protocol、Hypercall 和 Cortex Protocol 的治理决策。
SYN 已在 Binance 和 Kraken 等主要交易所上市。
所有未来的 $SYN 增发均由 DAO 治理。
计划中的效用
- 费用分享 - 协议费用分配给代币持有者
- Keeper - 通过质押运营强制平仓和结算基础设施
- 治理 - 对协议参数和升级进行投票
购买渠道
中心化交易所
| 交易所 | 类型 | 链接 |
|---|---|---|
| Binance | 现货 | SYN/USDT |
| Binance | 永续合约 | SYNUSDT |
| Kraken | 现货 | SYN |
| Bybit | 现货 | SYN/USDT |
| KuCoin | 现货 | SYN |
| HTX | 现货 | SYN |
去中心化交易所
| DEX | 链 | 链接 |
|---|---|---|
| SushiSwap | Ethereum | SYN/ETH |
| Velodrome | Optimism | SYN/WETH |
代币地址
| 链 | 地址 | 区块浏览器 |
|---|---|---|
| Ethereum | 0x0f2D719407FdBeFF09D87557AbB7232601FD9F29 | Etherscan |
| Arbitrum | 0x080f6aed32fc474dd5717105dba5ea57268f46eb | Arbiscan |
| Optimism | 0x5A5fFf6F753d7C11A56A52FE47a177a87e431655 | Optimistic Etherscan |
| Base | 0x432036208d2717394d2614d6697c46DF3Ed69540 | BaseScan |
| Blast | 0x9592f08387134e218327E6E8423400eb845EdE0E | Blast Explorer |
| Avalanche | 0x1f1E7c893855525b303f99bDF5c3c05Be09ca251 | OKLink |
| Polygon | 0xf8f9efc0db77d8881500bb06ff5d6abc3070e695 | PolygonScan |
| BSC | 0xa4080f1778e69467e905b8d6f72f6e441f9e9484 | BscScan |
| Fantom | 0xE55e19Fb4F2D85af758950957714292DAC1e25B2 | FTMScan |
| Metis | 0x67c10c397dd0ba417329543c1a40eb48aaa7cd00 | Metis Explorer |
| Moonbeam | 0xF44938b0125A6662f9536281aD2CD6c499F22004 | Moonscan |
| Moonriver | 0xd80d8688b02B3FD3afb81cDb124F188BB5aD0445 | Moonscan |
| Aurora | 0xd80d8688b02B3FD3afb81cDb124F188BB5aD0445 | Aurora Explorer |
| Boba | 0xb554A55358fF0382Fb21F0a478C3546d1106Be8c | Boba Explorer |
| Canto | 0x555982d2E211745b96736665e19D9308B615F78e | Canto Explorer |
| Cronos | 0xFD0F80899983b8D46152aa1717D76cba71a31616 | Cronos Explorer |
| DFK Chain | 0xB6b5C854a8f71939556d4f3a2e5829F7FcC1bf2A | DFK Explorer |
| Harmony | 0xE55e19Fb4F2D85af758950957714292DAC1e25B2 | Harmony Explorer |
注释
权威地址列表维护在 SynapseCNS 代码仓库中。