价值状态:实值 (ITM)、平值 (ATM)、虚值 (OTM)
**价值状态(Moneyness)**描述的是当前价格相对于期权行权价的位置。它不是预测,而是一种位置关系。
三种状态
| 术语 | 含义 | 是否具有内在价值? |
|---|---|---|
| 实值 (ITM)(In-the-Money) | 若现在到期,期权将产生收益 | 是 |
| 平值 (ATM)(At-the-Money) | 行权价 ≈ 当前价格 | 极少 |
| 虚值 (OTM)(Out-of-the-Money) | 若现在到期,期权将一文不值 | 否 |
看涨期权与看跌期权的对比
看涨期权和看跌期权的价值状态是相反的:
| 条件 | 看涨期权 | 看跌期权 |
|---|---|---|
| 现货价 > 行权价 | 实值 (ITM) | 虚值 (OTM) |
| 现货价 ≈ 行权价 | 平值 (ATM) | 平值 (ATM) |
| 现货价 < 行权价 | 虚值 (OTM) | 实值 (ITM) |
交互式图表
拖动滑块,查看价值状态如何随现货价格变动而变化:
现货价格$100
$70$130
行权价:$100 - 悬停图表以移动现货价格
看涨期权
ATM
在行权价处
看跌期权
ATM
在行权价处
示例
BTC 价格为 $100,000 时:
| 行权价 | 看涨期权价值状态 | 看跌期权价值状态 |
|---|---|---|
| $90,000 | 实值 (ITM)(+$10k 内在价值) | 虚值 (OTM) |
| $100,000 | 平值 (ATM) | 平值 (ATM) |
| $110,000 | 虚值 (OTM) | 实值 (ITM)(+$10k 内在价值) |
为什么这很重要
- 实值 (ITM) 期权价格更高(因为其中包含内在价值)
- 虚值 (OTM) 期权价格更低,但需要价格变动才能产生收益
- 平值 (ATM) 期权具有最多的时间价值,对波动率最为敏感
常见误解
| 误解 | 实际情况 |
|---|---|
| 虚值 (OTM) = 毫无价值 | 虚值期权在到期日之前仍具有时间价值 |
| 实值 (ITM) = 盈利 | 如果您支付的权利金高于内在价值,仍可能亏损 |
| 平值 (ATM) = 恰好等于行权价 | 平值通常指最接近现货价的行权价 |
相关内容:
- 期权估值 - 内在价值如何计算
- 第 2 课:看涨期权、看跌期权、价值状态 - 附示例的完整讲解